ADMIRAL Bundesliga - Saison 56

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 15 76:29 47 2.4 36
  2 15 71:31 40 2.2 33
  3 18 51:38 13 1.83 33
  4 13 60:35 25 2.15 28
  5 15 51:38 13 1.8 27
  6 12 40:28 12 2.25 27
  7 15 48:70 -22 1.2 18
  8 16 38:49 -11 0.88 14
  9 12 25:36 -11 1.08 13
  10 8 18:25 -7 1.13 9
  11 17 20:78 -58 0.53 9
  12 16 23:64 -41 0.5 8
Meisterrunde Abstiegsrunde

Torschützen