Championship - Saison 50

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 46 255:84 171 2.83 130
  2 46 219:79 140 2.57 118
  3 46 236:89 147 2.5 115
  4 46 198:99 99 2.02 93
  5 46 200:144 56 1.76 81
  6 46 185:154 31 1.72 79
  7 46 181:114 67 1.7 78
  8 46 183:127 56 1.7 78
  9 46 170:162 8 1.61 74
  10 46 135:131 4 1.43 66
  11 46 124:102 22 1.39 64
  12 46 177:179 -2 1.37 63
  13 46 159:127 32 1.35 62
  14 46 140:170 -30 1.22 56
  15 46 152:150 2 1.17 54
  16 46 152:176 -24 1.09 50
  17 46 105:119 -14 0.98 45
  18 46 130:200 -70 0.76 35
  19 46 126:202 -76 0.76 35
  20 46 146:176 -30 0.74 34
  21 46 73:153 -80 0.5 23
  22 46 59:156 -97 0.33 15
  23 46 71:276 -205 0.17 8
  24 46 65:272 -207 0.13 6
Aufstieg Playoff Abstieg

Torschützen