2. Bundesliga - Saison 50

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. ø Pkt.
  1 34 191:72 119 2.74 93
  2 34 141:62 79 2.65 90
  3 34 173:86 87 2.41 82
  4 34 154:78 76 2.12 72
  5 34 125:106 19 1.68 57
  6 34 97:75 22 1.65 56
  7 34 91:81 10 1.53 52
  8 34 120:100 20 1.38 47
  9 34 109:96 13 1.32 45
  10 34 127:117 10 1.12 38
  11 34 102:140 -38 1.09 37
  12 34 105:135 -30 0.97 33
  13 34 110:134 -24 0.88 30
  14 34 133:192 -59 0.82 28
  15 34 111:157 -46 0.74 25
  16 34 97:174 -77 0.74 25
  17 34 83:174 -91 0.65 22
  18 34 80:170 -90 0.56 19
Aufstieg Relegation Aufstieg Relegation Abstieg Abstieg

Torschützen