Jupiler Pro League - Saison 48

Loading
  # Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
  1 30 131 : 30 101 77
  2 30 76 : 52 24 57
  3 30 88 : 53 35 56
  4 30 96 : 40 56 53
  5 30 77 : 51 26 52
  6 30 105 : 75 30 51
  7 30 57 : 29 28 46
  8 30 76 : 67 9 46
  9 30 71 : 57 14 41
  10 30 94 : 103 -9 40
  11 30 68 : 75 -7 27
  12 30 60 : 82 -22 24
  13 30 78 : 103 -25 24
  14 30 44 : 105 -61 16
  15 30 31 : 100 -69 7
  16 30 23 : 153 -130 2
Meisterrunde ECL-Runde Abstiegsrunde

Torschützen